Alle nennenswerten Kreditangebote im Direktvergleich:
| Anbieter | Mindest- kreditbetrag | Maximaler Kreditbetrag | Min. Laufzeit in Monaten | Max. Laufzeit in Monaten | Min. effektiver Jahreszins | Max. effektiver Jahreszins | Repräsentative Beispielrechnung | Zielgruppe | Kreditantrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 500 € | 70.000 € | 12 | 84 | 2,99% | 12,99% | Details | Angestellte | Kredit beantragen |
![]() | 1.000 € | 50.000 € | 12 | 84 | 2,9% | 15,9% | Details | Angestellte & Selbst. | Kredit beantragen |
![]() | 1.500 € | 50.000 € | 12 | 84 | 3,45% | 10,99% | Details | Angestellte | Kredit beantragen |
![]() | 2.500 € | 50.000 € | 12 | 84 | 3,25% | 9,99% | Details | Angestellte | Kredit beantragen |
![]() | 2.500 € | 50.000 € | 12 | 84 | 4,5% | 11,95% | Details | Angestellte | Kredit beantragen |
![]() | 1.000 € | 50.000 € | 24 | 84 | 4,3% | 9,5% | Details | Angestellte | Kredit beantragen |
![]() | 2.000 € | 30.000 € | 12 | 120 | 3,99% | 8,49% | Details | Angestellte | Kredit beantragen |
![]() | 5.000 € | 50.000 € | 12 | 84 | 5,95% | 5,95% | Details | Angestellte | Kredit beantragen |
![]() | 960 € | 48.750 € | 36 | 60 | 4,25% | n.A. | Details | Angestelle & Selbst. | Kredit beantragen |
![]() | 980,50 € | 49.500 € | 12 | 60 | 5% | 17,95% | Details | Angestellte & Selbst. | Kredit beantragen |
![]() | 1.000 € | 60.000 € | 12 | 84 | 6,98% | 7,98% | Details | Angestellte | Kredit beantragen |
![]() | 2.500 € | 25.000 € | 12 | 84 | 6,49% | n.A. | Details | Angestellte | Kredit beantragen |
![]() | 2.500 € | 50.000 € | 12 | 84 | 5,95% | 5,95% | Details | Angestellte | Kredit beantragen |
![]() | 1.000 € | 50.000 € | 12 | 84 | 4,9% | 9,9% | Details | Angestellte | Kredit beantragen |
![]() | 1.000 € | 50.000 € | 6 | 84 | 4,99% | 6,39% | Details | Angestellte & Selbst. | Kredit beantragen |
![]() | 2.500 € | 50.000 € | 36 | 84 | 4,9% | 6,38% | Details | Angestellte | Kredit beantragen |
![]() | 2.500 € | 50.000 € | 12 | 120 | 5,35% | 7,95% | Details | Angestellte | Kredit beantragen |
![]() | 3.000 € | 250.000 € | 12 | 120 | 5,29% | 15,95% | Details | Ohne Schufa! | Kredit beantragen |
![]() | 1.000 € | 100.000 € | 12 | 120 | 4,9% | 16,9% | Details | Ohne Schufa! | Kredit beantragen |
![]() | 1.000 € | 100.000 € | 12 | 120 | 4,91% | n.A. | Details | Ohne Schufa! | Kredit beantragen |
![]() | 1.000 € | 50.000 € | 12 | 84 | 6,59% | 6,59% | Details | Ohne Schufa! | Kredit beantragen |






















